超额累进税率
目录
超额累进税率
超额累进税率为“全额累进税率”的对称。分别以征税对象的超额部分为基础计征税款的累进税率。是累进税率的一种。凡税基每超过一个级距时,即分别以其超额的部分适用相应级距的税率征税。
月度个人所得税综合所得税率表(按月换算)
月度工资、薪金所得适用,按月领取的年金适用。
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3000 元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超过 3000 元至 12000 元的部分 | 10 | 210 |
| 3 | 超过 12000 元至 25000 元的部分 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过 25000 元至 35000 元的部分 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过 35000 元至 55000 元的部分 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过 55000 元至 80000 元的部分 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过 80000 元的部分 | 45 | 15160 |
居民个人综合所得税率表 ( 年度综合 )
年度综合所得汇算清缴适用,综合所得包括工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得。
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36000 元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过 36000 元至 144000 元的部分 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过 144000 元至 300000 元的部分 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过 300000 元至 420000 元的部分 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过 420000 元至 660000 元的部分 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过 660000 元至 960000 元的部分 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过 960000 元的部分 | 45 | 181920 |
居民个人取得综合所得以每一纳税年度收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。
个人所得税预扣率表
| 级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 扣除 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 不超过4000 | 800 | 20 | 0 |
| 1 | 超过 4000 不超过 20000 元 | 20% | 20 | 0 |
| 2 | 超过 20000 元至 50000 元的部分 | 20% | 30 | 2000 |
| 3 | 超过 50000 元的部分 | 20% | 40 | 7000 |
劳务报酬的三档税率是预缴税率,即按次预缴,年末汇算清缴。
三挡预缴税率的具体如下:
- 劳务收入低于4000元,基本扣除800元,税率为20%
- 劳务收入高于4000元,基本扣除率20%,税率为20%
- 劳务收入高于20000元,低于50000元,基本扣除率20%,税率30%
- 劳务收入高于50000元,基本扣除率20%,税率40%