证券历史回溯
目录
证券历史大事记
Table 1:
证券历史大事记
| 时间 | 大事记 | 备注 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 1984-11-14 | 上海飞乐音响公司“小飞乐”股票发行 | 改革开放后发行的第一只股票 | 股民 1.0 时代(1984-1990) |
| 1985 | 股票横空出世在上海滩 | 股民代表:个体户(暴发户) | |
| 1988-7-18 | 上海万国证券公司成立 | 第一家专业证券公司 | |
| 1990-12-19 | : 上海证券交易所 正式成立 |
||
| 1991-7-11 | 上海证券交易所推出股票账户,逐渐取代股东名卡 | ||
| 1992-3-2 | 上海股票认购证第一次摇号 | 股民 2.0 时代(1992-2000) | |
| 1993-5-21 | 上海证券交易所放开了上市股票的价格限制,并实行“T+0”交易规则,引发股市暴涨 | 股民代表:个体工商户、上市公司的内部职工等 | |
| 1992-10-12 | 中国证券监督管理委员会成立 | 中国的股票交易走上了正规化和法制化的轨道 | |
| 1999-5-19 | 《人民日报》发表特约评论员文章 | “5·19 行情”启动 | |
| 1999-7-1 | 《证券法》正式实施 | 证券市场集中统一的监管体制建立 | |
| 2000-12-4 | 著名的国有股减持圈钱再次提起,股市应声下跌 3 个月。 | 股民 3.0 时代(2000-2006) | |
| 2001-6-12 | 国务院《减持国有股筹资社会保障资金管理暂行办法》 | 正式宣布国有股减持开始。股市自此开始暴跌,一路阴跌近 5 年 | 股民代表:公司白领、银行职员成为新晋选手 |
| 2004-1-31 | 国务院《关于推进资本市场改革开放和稳步发展的若干意见》被称为“国九条” | “大力发展资本市场是一项重要的战略任务, | |
| 对实现本世纪头二十年国民经济翻两番的战略目标,具有战略意义。” | |||
| 2005-4-29 | 证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》 | 股市自此开始暴跌,一路阴跌近 5 年 | |
| 2005-6-6 | 证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》 | 上证指数跌破 1000 点大关,最低见 998.23 点。 | |
| 证监会出台大量政策恢复股市机能 | |||
| 证监会《国有股股权分置改革方案》 | 国有股赠送一部分给流通股东作为换取全流通条件,终于股市开始反弹。 | ||
| 2005-6-10 | 三一重工通过股权分置改革方案 | 上证指数暴涨超过 8%。 | |
| 2005-10-27 | 新修订的《证券法》十届全国人大第十八次会议上高票获得通过 | ||
| 2006 | 证监会《国有股股权分置改革方案》 | 证监会不再打压,出台大量政策恢复股市机能 | |
| 股市开始了著名的 2006 和 2007 年暴涨行情 | |||
| 股市出现连续上涨 | 2006 年和 2007 年上半年 | ||
| 2007-5-9 | 上证指数突破 4000 点 | ||
| 国家和证监会出台类似 1996-12 道金牌样的政策打压股市 | |||
| 2007-5-14 | 证监会《关于进一步加强投资者教育,强化市场监管有关工作的通知》 | 提出“买者自负”的原则,表明立场大力打压股市 | |
| 股民 4.0 时代(2007—2015) | |||
| 股民代表:崛起的 70、80 后 天朝大妈 | |||
| 2007-5-21 | 央行出台调控“组合拳”,提高利率和准备金率,国家出手配合打压股市。 | ||
| 2007-5-30 | 证券交易印花税税率由 1‰调整为 3‰,史称 半夜鸡叫 |
当天上证指数大跌 6.50%。6月 4 日再大跌 8.26%,连续暴跌 4 天 | |
| 2007-11-27 | 中共中央政治局会议提出:防过热,防通胀。 | 大熊市马上接着展开。 | |
| 2008-11-11 | 中国政府宣布 4 万亿投资计划 | 股市自 1664 点见底开始应声上涨,暴涨 7.27%,掀全线涨停潮。 | |
| 2009-10-30 | : 创业板 正式开张 |
28 家创业板股票一起上市,接下来一个月这 28 只股票一路暴涨 | |
| 2013-11-30 | 12-2 周一开盘后创业板彻底服软,惊天暴跌 8.26% | ||
| 356 只创业板股票几乎全部跌停! | |||
| 2015-1-19 | 两融业务遭处罚,保险、证券、银行全线跌停 | 两市近 200 支个股跌停 | |
| 2-16-1-4 | 中国股市熔断机制生效 | 股民 5.0 时代( 2016 年-) | |
| 2016-1-8 | 证监会叫停熔断机制 | 股民代表: | |
| 2018-3-23 | 特朗普签署总统备忘录 称对中国征税并限制中国企业对美投资 | 中美贸易战出炉,股市应声而下。 | 80、90 后“小鲜肉”;60、70 后天朝大妈 |
| 一行两会喊话稳信心 | 国务院副总理刘鹤罕见表态股市 | ||
| 要求各部门切实推出一些具体政策,推动股市健康发展。 | |||
| 2018-10-19 | 政策层面将有一系列提升市场信心的举措 | 上交所积极引导境内外长期资金投资 A 股 | |
| 2019 | 股市上涨 | ||
| 2020 | 新冠疫情,各国开启“放水”模式 | ||
| 2021 | 国家提倡“共同富裕”,出台限制地产,教培,互联网 | 大盘盘整,个股阴跌; | |
| 2022 | 美联储加息,全球震荡 | ||
中国股市八次政策大救市1
“救市神器”
出现频率最高的三大政策
降息:
出现频率:4次
- 1996 年两次降息;
- 1999 年降息并降低存款准备金率、再贷款和再贴现利率;
- 2002 年 2 月 25 日,降息;
- 2008 年,五个月内多次降息。
印花税
出现频率:3次
- 1999 年 6 月 1 日,国务院决定降低 B 股交易印花税;
- 2005 年 1 月 24 日,国务院批准印花税减半至 1‰;
- 2008 年 9 月 18 日,印花税单边(卖方)征收 1‰。
人民日报文章
出现频率:2次
- 1994 年,人民日报发表“三大救市政策”:停发新股;试办中外合资基金管理公司;有选择地对资信和管理好的证券机构进行融资。
- 1999 年,人民日报就证券市场发表题为“坚定信心,规范发展”的特约评论员文章。